Planowanie i Rejestracja
Angielskie: Planning and Registering
Terminy
Angielskie | Tłumaczenie | Skróty w kontekście | Skróty gdzie indziej | Opis |
---|---|---|---|---|
Production order | Zlecenie produkcyjne | Zlecenie, Zlec. | Zlecenie, Zlec. | Zlecenie dla linii produkcyjnej aby wyprodukować określoną ilość jednego produktu według określonej technologii. |
Planned start of order | Planowane rozpoczęcie zlecenia | Plan. rozpoczęcie, Plan. roz. | Plan. roz. zlec. | Planowana data rozpoczęcia realizacji zlecenia produkcyjnego. |
Planned end of order | Planowane zakończenie zlecenia | Plan. zakończenie, Plan. zak. | Plan. zak. zlec. | Planowana data zakończenia realizacji zlecenia produkcyjnego. |
Corrected start of order | Skorygowane rozpoczęcie zlecenia | Skor. rozpoczęcie, Skor. roz. | Skor. roz. zlec. | Wprowadzona jeżeli musieliśmy zmienić datę rozpoczęcia po akceptacji zlecenia. |
Corrected end of order | Skorygowane zakończenie zlecenia | Skor. zakończenie, Skor. zak. | Skor. zak. zlec. | Wprowadzona jeżeli musieliśmy zmienić datę zakończenia po akceptacji zlecenia. |
Effective start of order | Efektywne rozpoczęcie zlecenia | Efek. rozpoczęcie, Efek. roz. | Efek. roz. zlec. | Efektywna data rozpoczęcia, która wskazuje kiedy faktycznie rozpoczęliśmy zlecenie w qcadoo MES. |
Effective end of order | Efektywne zakończenie zlecenia | Efek. zakończenie, Efek. zak. | Efek. zak. zlec. | Efektywna data zakończenia, która wskazuje kiedy faktycznie zakończyliśmy zlecenie w qcadoo MES. |
Start of order | Rozpoczęcie zlecenia | Roz. | Roz. zlec. | W zależności od tego jakie daty rozpoczęcia są wprowadzone za datę rozpoczęcia zlecenia przyjmujemy datę efektywną jeżeli jest ustawiona, datę skorygowaną lub datę planowaną jeżeli perwsze z dwóch nie są wprowadzone. |
End of order | Zakończenie zlecenia | Zak. | Roz. zlec. | W zależności od tego jakie daty zakończenia są wprowadzone za datę rozpoczęcia zlecenia przyjmujemy datę efektywną jeżeli jest ustawiona, datę skorygowaną lub datę planowaną jeżeli perwsze z dwóch nie są wprowadzone. |
Causes of deviations from production plan | Przyczyny odstępst od planowanej produkcji | Słównik przyczyn |  | Najczęściej spotykane przyczyny odstępst od planowanej produkcji. |
Cause of orders start correction | Przyczyna korekty rozpoczęcia zlecenia | Przyczyna korekty rozpoczęcia |  |  |
Cause of orders end correction | Przyczyna korekty zakończenia zlecenia | Przyczyna korekty zakończenia |  |  |
Cause of orders effective start deviation | Przyczyna odchylenia efektywnego rozpoczęcia zlecenia | Przyczyna odchylenia efektywnego rozpoczęcia |  |  |
Cause of orders effective start deviation | Przyczyna odchylenia efektywnego zakończenia zlecenia | Przyczyna odchylenia efektywnego zakończenia |  |  |
Assignment to shift | Przydział do zmian |  |  | Planowany dzienny przydział pracowników do zmian oraz ich zajęcie w tym czasie. |
Shift attendance list | Lista obecności dla zmiany | Lista obecności |  | Zarejestrowana dzienna obecność pracowników na zmianach oraz ich zajęcia w tym czasie. |
Occupation type |  | Typ zajęcia |  | Typy zajęć dla pracownik na zmianie. |
Occupation |  | Zajęcie |  | Pełen opis zajęcia dla pracownika na zmianie. |
Production order plan | Plan zleceń produkcyjnych |  | Plan zlec. prod. | Główny plan produkcyjny. |
Operational plan | Plan operacyjny |  | Plan oper. | Szczegółowy plan wykonania produkcji na poziomie stacji roboczych oraz operacji. |
Operational task | Zadanie operacyjne | Â | Zad. oper. | Element planu operacyjnego. |
Operational task type | Typ zadania operacyjnego | Typ | Typ zadania | Â |
Master order | Zlecenie nadrzędne | Zlec. nadrz. |  | Zlecenie wysokiego poziomu, które musi być zrealizowane przy pomocy wielu zleceń produkcyjnych. Zlecenia nadrzędne często reprezentują faktyczne zlecenia na wiele produktów otrzymane od klientów. |
* tylko jeżeli jest wykorzystywane w oczywistym kontekście